Město Horní Bříza
Třída 1. máje 300
330 12 Horní Bříza
| Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu | 3 000 Kč |
| Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR | 3 000 Kč |
| Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR | 5 000 Kč |
| Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce | 1 000 Kč |
| Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky k uzavření církevního sňatku | 500 Kč |
| Vydání vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství v cizině | 500 Kč |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |