Město Horní Bříza
Třída 1. máje 300
330 12 Horní Bříza
Komunální odpady (za osobu na 1 rok) | 700 Kč |
Poplatek za garáž (1 měsíc) | 400 Kč |
Rozhlasová relace | 50 Kč + DPH 21 % / 1 den |
Inzerce | 30 Kč + DPH 21 % / 1 týden |
Poplatek ze vstupného | 10 % z vybrané částky |
Poplatek za užívání veřejného prostranství | |
Pronájem hrobového místa | |
Pronájem urnové schránky kolumbária |
Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |