Město Horní Bříza
Třída 1. máje 300
330 12 Horní Bříza
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: | CENA |
Pomoc a podpora podávání jídla a pití | 90 Kč/hod |
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | 90 Kč/hod |
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru | 90 Kč/hod |
Pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík | 90 Kč/hod |
Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: |
|
Pomoc při úkonech osobní hygieny | 90 Kč/hod |
Pomoc při péči o vlasy a nehty | 90 Kč/hod |
Pomoc při použití WC | 90 Kč/hod |
Pomoc při poskytnutí stravy, nebo zajištění stravy: |
|
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování | 90 Kč/hod |
Pomoc při přípravě jídla, nebo pití | 90 Kč/hod |
Příprava podání jídla a pití | 90 Kč/hod |
Dovoz, nebo donáška jídla | 15 Kč/úkon |
Pomoc při zajištění chodu domácnosti: |
|
Běžný úklid a údržba domácnosti | 90 Kč/hod |
Údržba domácích spotřebičů | 90 Kč/hod |
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónní úklid, úklid po malování) | 120 Kč/hod |
Donáška vody | 90 Kč/hod |
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva | 90 Kč/hod |
Běžné nákupy a pochůzky | 90 Kč/hod |
Velký nákup (např. týdenní) | 90 Kč/úkon |
Praní a žehlení ložního prádla | 60 Kč/kg |
Praní a žehlení osobního prádla | 50 Kč/kg |
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: |
|
Doprovázení (zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět) | 90 Kč/hod |
Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |