Navigace
Výběr jazyka
Obsah
A-mužstvo Krajský přebor
| Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Začátek | Odjezd | Odkud |
| 1. | SO | 13.8.2011 | TJ ZKZ | FK Holýšov | 17:00 | ||
| 2. | PÁ | 19.8.2011 | Příkosice | TJ ZKZ | 18:00 | 16:15 | stadion |
| 3. | SO | 27.8.2011 | TJ ZKZ | SENCO | 17:00 | ||
| 4. | NE | 04.9.2011 | Stříbro | TJ ZKZ | 17:00 | 15:00 | stadion |
| 5. | SO | 10.9.2011 | TJ ZKZ | Bolevec | 17:00 | ||
| 6. | SO | 17.9.2011 | Slavoj Stod | TJ ZKZ | 16:30 | 14:15 | stadion |
| 7. | SO | 24.9.2011 | TJ ZKZ | Horšovský Týn | 16:30 | ||
| 8. | NE | 02.10.2011 | Horažďovice | TJ ZKZ | 16:00 | 13:30 | stadion |
| 9. | SO | 08.10.2011 | TJ ZKZ | FC Chrást | 16:00 | ||
| 10. | SO | 15.10.2011 | Chotíkov | TJ ZKZ | 15:30 | 14:00 | stadion |
| 11. | SO | 22.10.2011 | TJ ZKZ | Vejprnice | 15:30 | ||
| 12. | SO | 29.10.2011 | Přeštice | TJ ZKZ | 14:30 | 12:30 | stadion |
| 13. | SO | 05.11.2011 | TJ ZKZ | SK ZČE Plzeň | 14:00 | ||
| 14. | SO | 12.11.2011 | Rapid Plzeň | TJ ZKZ | 14:00 | 12:30 | stadion |
| 15. | SO | 19.11.2011 | TJ ZKZ | Klatovy | 13:30 |
B- mužstvo Okresní přebor
| Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Začátek | Odjezd | Od |
| 13. | SO | 20.8.2011 | Bezvěrov | TJ ZKZ "B" | 17:00 | 15:30 | stadion |
| 1. | NE | 28.8.2011 | TJ ZKZ "B" | Kaznějov | 17:00 | ||
| 2. | NE | 04.9.2011 | Vejprnice | TJ ZKZ "B" | 17:00 | 15:45 | stadion |
| 3. | NE | 11.9.2011 | TJ ZKZ "B" | Líně | 17:00 | ||
| 4. | SO | 17.9.2011 | Nečtiny | TJ ZKZ "B" | 16:30 | 15:00 | stadion |
| 5. | NE | 25.9.2011 | TJ ZKZ "B" | TJ Tlučná | 16:30 | ||
| 6. | NE | 02.10.2011 | Křelovice | TJ ZKZ "B" | 14:30 | 13:15 | stadion |
| 7. | NE | 09.10.2011 | TJ ZKZ "B" | Kožlany | 16:00 | ||
| 8. | SO | 15.10.2011 | Kozolupy | TJ ZKZ "B" | 15:30 | 14:15 | stadion |
| 9. | NE | 23.10.2011 | TJ ZKZ "B" | Dolní Bělá | 15:30 | ||
| 10. | SO | 29.10.2011 | Úněšov | TJ ZKZ "B" | 14:30 | 13:00 | stadion |
| 11. | NE | 06.11.2011 | TJ ZKZ "B" | Třemošná | 14:00 | ||
| 12. | NE | 13.11.2011 | TJ ZKZ "B" | Kamenný Újezd | 14:00 |
Krajská soutěž dorostu skupina A
| Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Začátek | Odjezd | Od |
| 1. | SO | 27.8.2011 | dorost | Kaznějov | 10:00 | ||
| 2. | NE | 04.9.2011 | SŠ Plzeň B | dorost | 16:00 | 14:30 | stadion |
| 3. | SO | 10.9.2011 | dorost | Stříbro | 10:00 | ||
| 4. | SO | 17.9.2011 | FC Rokycany B | dorost | 14:00 | 12:30 | stadion |
| 5. | SO | 24.9.2011 | dorost | Křímice | 10:00 | ||
| 6. | NE | 02.10.2011 | Radnice | dorost | 10:00 | 8:30 | stadion |
| 7. | SO | 08.10.2011 | dorost | Sparta Plzeň | 10:00 | ||
| 8. | NE | 16.10.2011 | Hrádek | dorost | 10:00 | 8:15 | stadion |
| 9. | SO | 22.10.2011 | dorost | Kralovice | 10:00 | ||
| 10. | SO | 29.10.2011 | Košutka | dorost | 10:00 | 8:45 | stadion |
| 11. | SO | 05.11.2011 | dorost | Planá | 10:00 | ||
| 12. | NE | 13.11.2011 | Bezdružice | dorost | 10:00 | 8:15 | stadion |
| 13. | SO | 19.11.2011 | dorost | Zruč | 10:00 |
Okresní přebor starších žáků skupina A
| Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Začátek | Odjezd | Od |
| 1. | NE | 11.9.2011 | Dolní Běla | starší žáci | 14:30 | 13:15 | stadion |
| 11. | ST | 14.9.2011 | starší žáci | Kožlany | 17:00 | ||
| 2. | NE | 17.9.2011 | starší žáci |
Úněšov | 14:00 | ||
| 3. | SO | 24.9.2011 | Tlučná | starší žáci |
10:00 | 8:45 | stadion |
| 4. | NE | 02.10.2011 | starší žáci |
Žihle | 13:30 | ||
| 5. | SO | 08.10.2011 | Kaznějov | starší žáci |
13:30 | 12:30 | stadion |
| 6. | NE | 16.10.2011 | starší žáci |
Kamenný Újezd | 13:00 | ||
| 7. | SO | 22.10.2011 | Kralovice | starší žáci | 10:00 | 8:30 | stadion |
| 8. | NE | 29.10.2011 | starší žáci | volno | |||
| 9. | NE | 06.11.2011 | starší žáci |
Plasy | 11:30 | ||
| 10. | SO | 12.11.2011 | Chotíkov | starší žáci | 11:00 | 9:45 | stadion |
Okresní přebor přípravky
| Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Začátek | Odjezd | Od |
| 1. | PÁ | 09.9.2011 | přípravka | Manětín | 17:00 | ||
| 10. | ÚT | 13.9.2011 | Líně | přípravka | 17:00 | 16:00 | stadion |
| 2. | PÁ | 16.9.2011 | Třemošná | přípravka |
16:30 | 15:45 | stadion |
| 11. | ÚT | 20.9.2011 | přípravka |
volno | |||
| 3. | PÁ | 23.9.2011 | přípravka |
Tlučná | 17:00 | ||
| 4. | PÁ | 30.9.2011 | Trnová | přípravka | 17:00 | 16:15 | stadion |
| 5. | PÁ | 07.10.2011 | přípravka |
Vejprnice | 17:00 | ||
| 6. | PÁ | 14.10.2011 | Kralovice | přípravka |
16:30 | 15:30 | stadion |
| 7. | PÁ | 21.10.2011 | přípravka |
Zbůch | 16:30 | ||
| 8. | PÁ | 28.10.2011 | Kaznějov | přípravka | 16:00 | 15:15 | stadion |
| 9. | PÁ | 04.11.2011 | přípravka | Hadačka | 15:30 |
III. Česká liga žen - skupina D
| Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Začátek | Odjezd | Od |
| 1. | SO | 27.8.2011 | Horní Bříza | SK Ďáblice | 14:00 | ||
| 2. | NE | 04.9.2011 | Příkosice | Horní Bříza | 11:00 | 9:15 | stadion |
| 3. | SO | 10.9.2011 | Horní Bříza | Vonoklasy | 14:00 | ||
| 4. | NE | 18.9.2011 | Horní Bříza | Blatná | 10:30 | ||
| 5. | NE | 25.9.2011 | Dukla Praha | Horní Bříza |
13:15 | 10:00 | stadion |
| 6. | NE | 02.10.2011 | Horní Bříza | Holoubkov | 10:30 | ||
| 7. | SO | 08.10.2011 | SK Pavlíkov | Horní Bříza |
14:00 | 11:45 | stadion |
| 8. | SO | 15.10.2011 | Horní Bříza |
Mořina | 10:30 | ||
| 9. | SO | 22.10.2011 | ABC Bráník | Horní Bříza | 12:00 | 9:00 | stadion |
| 10. | NE | 30.10.2011 | Horní Bříza | Kaplice | 10:30 | ||
| 11. | NE | 06.11.2011 | Zlíchov B | Horní Bříza | 10:30 | 7:30 | stadion |












